Tuesday 5/5

5 x 150/100 SKIDS 750/500
8/6 X 100 FR 1- 25 fast / 75 ez 1:30 / 1:40
2- 50 fast / 50 ez
3- 75 fast / 25 ez
4- 100 fast
8/6 X 25 IMO fast :35 / :45
8/6 X 100 IM 1 - 50 fly / 25 bk / 25 br 1:40 / 1:50
2 - 25 fl / 50 bk / 25 br
3 - 25 fly / 25 bk / 50 br
4 - 100 IM
8/6 X 25 FR fast :30 / :40 2750
3 x 100  pull  1:30 3050/2300